Salida nº 12 del 8 - 02- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolo Velasco
Vicente Casanova
Luis.
Ruta seguida: La ruta de hoy ha sido a Pinedo, En el Saler la rueda en el suelo, Un abreojos ladino se clavó en mi rueda delantera... cambio de cámara que me presta Manolo y vuelta para Pinedo a almorzar donde nos hemos reunido con Cócera y con Pepe. Hemos arreglado España y el grupo y a despedir el duelo a las amigas....
Hechos relevantes. Destacan los siguientes:
- Se ha hablado del gobierno y como no, de la ruta por Matute, Alfredo ha efectuado una defensa de las etapas de Matute y todos ls demas hemos estado de acuerdo en que hay que hacerlas las tres, por lo que se ha barajado el quitar la última etapa del Canal de Castilla Hasta Palencia. En Valladolid dar una vueltecita, comprar el vino y a dormir a Matute, pero esto se acordará en la proxima salida.
Próxima salida: Se habló y se habló pero nada se acordó. Jajajaja as always!
| Nuestros números del 2016 | |||
| Hemos hecho 12 salidas. | Que suman 660, Km. | ||
| Hemos pedaleado en | Total: 01d. 13h. 49min. | ||
| Etapa media es de 55,01 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 03H 09min. | ||
| Menos fallón Luis : con 660,21 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Día con menos Km. | 11/01/2016 | con 43,16 Km. | La Canyada |
| Día con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Día con menos Tiempo | 08/02/2016 | 02H 31min. | Pinedo |
| La última salida el | 08/02/2016 | a Pinedo | 43,45 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| Alcacer | 2 | 101,85 | |
| Chiva | 1 | 68,79 | |
| Puçol | 1 | 67,00 | |
| El Palmar | 1 | 63,02 | |
| El Perelló | 1 | 59,96 | |
| Masia de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| Pinedo | 1 | 43,45 | |
| La Canyada | 1 | 43,16 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 660 | 12 | |
| Casanova | 498 | 9 | |
| Enrique : | 498 | 9 | |
| Manolo V: | 492 | 9 | |
| Manolo L, | 447 | 8 | |
| Pepe Marsal | 438 | 8 | |
| Vicente C. | 334 | 6 | |
| Alfredo : | 192 | 4 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 5,2 | |
| Enrique : | 1 | 2,0 | |
| Casanova | 1 | 2,0 | |
| Luis : | 1 | 1,5 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Casanova | 162 | 3 | |
| Enrique : | 163 | 3 | |
| Manolo : | 169 | 3 | |
| Manolo L, | 214 | 4 | |
| Pepe M. | 222 | 4 | |
| Vicente C. | 326 | 6 | |
| Alfredo : | 468 | 8 | |
| Carlos : | 660 | 12 | |
| Vicente P: | 660 | 12 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.