Salida nº 11 del 4 - 02- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolo Velasco
Vicente Casanova
Luis.
Ruta seguida: Por fin hemos ido a Puzol, La ruta inicial era por el Puig y al llegar al barranco el puente seguia en construccion, hemos decidido seguir el desvio marcado por lo que casi hemos llegado hasta la playa para poder cruzar el dichoso barranquito . El regreso se ha efectuado por el carril bici directo a las amigas donde se despide el duelo,
Hechos relevantes. Destacan los siguientes:
-El almuerzo expectacular.
- Hoy 2ª leccion de Oruxmaps, Pepe se esta convirtiendo enn un experto
- Hoy 2ª leccion de Oruxmaps, Pepe se esta convirtiendo enn un experto
Próxima salida:
Se acordó que la próxima Salida será el lunes para ir a Chiva con tren vueltecita rápida y almuerzo en la pascuala. En cualquier caso Casanova preparará la rutita.
| Nuestros números del 2016 | Veces de | ||
| Hemos hecho 11 salidas. | |||
| Que suman 616, Km. | |||
| Hemos pedaleado en | Total: 01d. 11h. 18min. | ||
| Etapa media es de 56,06 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 03H 12min. | ||
| Menos fallón Luis : con 616,76 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Día con menos Km. | 11/01/2016 | con 43,16 Km. | La Canyada |
| Día con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Día con menos Tiempo | 05/01/2016 | 02H 37min. | Alcacer |
| La última salida el | 04/02/2016 | a Puçol | 67 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| Alcacer | 2 | 101,85 | |
| Chiva | 1 | 68,79 | |
| Puçol | 1 | 67,00 | |
| El Palmar | 1 | 63,02 | |
| El Perelló | 1 | 59,96 | |
| Masia de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| La Canyada | 1 | 43,16 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 617 | 11 | |
| Enrique : | 498 | 9 | |
| Casanova | 455 | 8 | |
| Manolo V: | 448 | 8 | |
| Manolo L, | 447 | 8 | |
| Pepe Marsal | 438 | 8 | |
| Vicente C. | 334 | 6 | |
| Alfredo : | 149 | 3 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 6,7 | |
| Casanova | 1 | 2,2 | |
| Enrique : | 1 | 2,0 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Enrique : | 119 | 2 | |
| Casanova | 162 | 3 | |
| Manolo : | 169 | 3 | |
| Manolo L, | 170 | 3 | |
| Pepe M. | 178 | 3 | |
| Vicente C. | 283 | 5 | |
| Alfredo : | 468 | 8 | |
| Carlos : | 617 | 11 | |
| Vicente P: | 617 | 11 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.