Salida nº 10 del 2 - 02- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolo Lozano
Manolo Velasco
Vicente Casanova
Luis.
Ruta seguida: Pese a que en la salida anterior se quedó (por segunda vez) en ir a Puzol, en el encuentro se rectifica y se decide ir a La masía del Jutje, pues Manolillo tenia mucha prisa. En un principio se iba a ir por las cañas, pero a la altura de Quart de Poblet los Manolos deciden cortar a la izquierda y llevarnos por Aldaia y todos los polígonos industriales hasta fervasa y desde ahí al Mas del Jutje a almorzar.(por cierto bastante bien). El regreso se efectuó por Alacuas, donde Manlo se encontró mi cartera que se había perdido y para celebrarlo nos invitó (Manolo Lozano) a una cervecita.
Hechos relevantes. Destacan los siguientes:
- Aviso para navegantes: la plaga de piojos de la especie “corre corre que te pillo” continua atacando por nuestro entorno.
Próxima salida: Se acordó que la próxima Salida será con tren a Siete Aguas de allí al Pantano de Buseo y del pantano a Chiva. En cualquier caso, antes del Jueves Casanova enviará el track y Pepe lo cargara en el Oruxmaps ahora que ya lo conoce y lo ha usado una vez o ninguna.
| Nuestros numeros del 2016 | |||
| Hemos hecho 10 salidas. | |||
| Que suman 549, Km. | |||
| Hemos pedaleado en | Total: 01d. 07h. 50min. | ||
| Etapa media es de 54,97 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 03H 11min. | ||
| Menos fallón Luis : con 549,76 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Día con menos Km. | 11/01/2016 | con 43,16 Km. | La Canyada |
| Día con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Día con menos Tiempo | 05/01/2016 | 02H 37min. | Alcacer |
| La última salida el | 02/02/2016 | a Mas del Jutje | 52,22 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| Alcacer | 2 | 101,85 | |
| Chiva | 1 | 68,79 | |
| El Palmar | 1 | 63,02 | |
| El Perelló | 1 | 59,96 | |
| Masía de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| La Canyada | 1 | 43,16 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 550 | 10 | |
| Enrique : | 498 | 9 | |
| Manolo L, | 447 | 8 | |
| Casanova | 388 | 7 | |
| Manolo V: | 381 | 7 | |
| Pepe Marsal | 371 | 7 | |
| Vicente C. | 334 | 6 | |
| Alfredo : | 149 | 3 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 6,7 | |
| Casanova | 1 | 2,6 | |
| Enrique : | 1 | 2,0 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Enrique : | 52 | 1 | |
| Manolo L, | 103 | 2 | |
| Casanova | 162 | 3 | |
| Manolo : | 169 | 3 | |
| Pepe M. | 178 | 3 | |
| Vicente C. | 216 | 4 | |
| Alfredo : | 401 | 7 | |
| Carlos : | 550 | 10 | |
| Vicente P: | 550 | 10 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.