Salida nº
13 del 09 - 02- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolillo
Manolo
Pepe
Enrique
Ruta seguida:
Ventarrón de poniente. ¿Dónde vamos? A Masarrochos por el Carraixet. Con 10
cojones y cinco palos (cada uno con los suyos). Almuerzo en el Bar de siempre,
con nuevos gestores (bien, pero sin pasarse). Regreso por donde Pepe quiso
traernos (vía Rocafort – Godella – Burjasot).
Hechos relevantes.
Destacan los siguientes:
-
Vicente Ca. acudió al almuerzo.
-
Se hablo poco del Canal del Ebro y de Matute,
pero mucho de Bugarra.
-
Frase del día: “Sin Merche no tengo mando.”
Próxima
salida: Como suele ser habitual, no se acordó nada.
Nuestros números del 2016 |
|||
| Hemos hecho 13 salidas. | Que suman 699, Km. | ||
| Hemos pedaleado en | Total: 01d. 16h. 17min. | ||
| Etapa media es de 53,78 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 03H 05min. | ||
| Menos fallón Luis : con 699,15 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Día con menos Km. | 09/02/2016 | con 38,94 Km. | Massarrojos |
| Día con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Día con menos Tiempo | 09/02/2016 | 02H 28min. | Massarrojos |
| La última salida el | 09/02/2016 | a Massarrojos | 38,94 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| Alcacer | 2 | 101,85 | |
| Chiva | 1 | 68,79 | |
| Puçol | 1 | 67,00 | |
| El Palmar | 1 | 63,02 | |
| El Perelló | 1 | 59,96 | |
| Masia de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| Pinedo | 1 | 43,45 | |
| La Canyada | 1 | 43,16 | |
| Massarrojos | 1 | 38,94 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 699 | 13 | |
| Enrique : | 536 | 10 | |
| Manolo V: | 531 | 10 | |
| Casanova | 498 | 9 | |
| Manolo L, | 486 | 9 | |
| Pepe Marsal | 477 | 9 | |
| Vicente C. | 373 | 7 | |
| Alfredo : | 192 | 4 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 5,2 | |
| Casanova | 1 | 2,0 | |
| Enrique : | 1 | 1,9 | |
| Luis : | 1 | 1,4 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Enrique : | 163 | 3 | |
| Manolo : | 169 | 3 | |
| Casanova | 201 | 4 | |
| Manolo L, | 214 | 4 | |
| Pepe M. | 222 | 4 | |
| Vicente C. | 326 | 6 | |
| Alfredo : | 507 | 9 | |
| Carlos : | 699 | 13 | |
| Vicente P: | 699 | 13 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.