Salida nº
17 del 18 - 02- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolo
Vicente Ca.
Vicente Co.
Enrique
Ruta seguida:
Salida programada al Clot de les Tortugues. Ida vía Picaña y Canal Júcar –
Turia.
Se llega a la trocha de cabras de entrada al Clot cerca
de las 10,30, y se comienzan a escuchar los primeros rezongos en arameo-extremeño.
Mas rezongos en tono cada vez más elevado y se llega al Clot. Fotos de rigor.
Continuamos la trocha de cabras y cerca ya de la carretera el eléctrico sufre
un desprendimiento de batería que se soluciona en base a atadijos y cinta
aislante (esta última seguramente procedente de la papelería del niño Jesús)
(Gracias a Telefónica, Vicente y Luis).
Almuerzo tardío pero esplendido en la urbanización
del Pinar.
Regreso rapidito pero sin demasiada historia.
Hechos relevantes.
Destacan los siguientes:
-
El descubrimiento de un esplendido lugar para
almorzar (camarera simpática, buenos bocatas, buen vino, buenos carajillos y
precio razonable). En cuanto pongan parada de metro en la puerta del bar
debemos volver.
-
Cervecita de despedida en el chino de
Cuatrecarreres, con solo dos asistentes (Luis y Vicente Co., que son los únicos
que casi mandan en su casa.
Próxima
salida: No se quedo en nada.
| Nuestros numeros del 2016 | Veces de | ||
| Hemos hecho 18 salidas. | Que suman 935, Km. | ||
| Hemos pedaleado en | Total: 02d. 05h. 37min. | ||
| Etapa media es de 51,97 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 02H 58min. | ||
| Menos fallón Luis : con 870,1 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Día con menos Km. | 13/02/16 | con 14,06 Km. | chiva |
| Día con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Día con menos Tiempo | 13/02/16 | 01H 02min. | chiva |
| La última salida el | 18/02/2016 | a El Pinar | 65,19 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| El Palmar | 2 | 129,04 | |
| El Perelló | 2 | 125,46 | |
| Alcacer | 2 | 101,85 | |
| Chiva | 2 | 82,85 | |
| Puçol | 1 | 67,00 | |
| Masia de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| Pinedo | 1 | 43,45 | |
| La Canyada | 1 | 43,16 | |
| Massarrojos | 1 | 38,94 | |
| Quart de les Valls | 1 | 25,68 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 870 | 17 | |
| Manolo V: | 753 | 14 | |
| Enrique : | 733 | 13 | |
| Casanova | 669 | 13 | |
| Pepe Marsal | 569 | 11 | |
| Manolo L, | 565 | 11 | |
| Vicente C. | 465 | 8 | |
| Alfredo : | 218 | 5 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 4,6 | |
| Enrique : | 2 | 2,7 | |
| Luis : | 2 | 2,3 | |
| Casanova | 1 | 1,5 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Luis : | 66 | 1 | |
| Manolo : | 183 | 4 | |
| Enrique : | 202 | 5 | |
| Casanova | 267 | 5 | |
| Pepe M. | 367 | 7 | |
| Manolo L, | 370 | 7 | |
| Vicente C. | 471 | 10 | |
| Alfredo : | 718 | 13 | |
| Carlos : | 936 | 18 | |
| Vicente P: | 936 | 18 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.