Salida nº
16 - 02- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolo
Vicente Co.
Enrique
Ruta seguida:
El día se inicia con una situación inédita que el cronista, que ya hace más de
dos años que se incorporo a los bicicleteros, aun no conocía: Palau 4 -
Pont 0. Sin comentarios (no me gusta ofender a nadie, pero ahí queda).
La ruta se inicia con normalidad, por Mercavalencia
y el camino de Rabisancho. Cerca ya de la Albufera entran las dudas (Los campos
están muy inundados y parece que la perrita no caza demasiado bien) ¿Se podrá
pasar o estará inundado? Naturalmente está inundado (bastante inundado).
Luis pasa el primero. El eléctrico el último, tras
desconectar la batería. Agua hasta los ejes. Resultado: zapatillas y calcetines
chopados.
Al llegar a la carretera del Saler, el piojo ataca
y pica. A partir de aquí a tota virolla camino del Palmar. Al llegar compra de
calcetines en el mercadillo y a casa Rogelio. Secado de pies y las zapatillas a
la cocina.
Al almuerzo se incorpora Vicente Ca., que amablemente
compra en el mercadillo unos esplendidos Foot
wáter proof de última tecnología que suministra a los pedaleadores.
Tras el almuerzo regreso completando la vuelta a la
Albufera (vía El Romaní y Silla). Tras pasar el barranco de Poyo el piojo
vuelve a picar. El resto sin historia.
Hechos relevantes.
Destacan los siguientes:
-
Reincorporación de Vicente Co., al que todos
rogamos y deseamos que no reincida.
-
La epidemia del piojo “corre corre que te pillo”
se está convirtiendo en pandemia (hoy a atacado dos veces)
-
Cervecita de despedida en el chino de
Cuatrecarreres.
Próxima
salida: A petición de Enrique se decide que en la salida del próximo jueves
se irá al Clot de les Tortugues.
| Nuestros numeros del 2016 | |||
| Hemos hecho 17 salidas. | Que suman 870, Km. | ||
| Hemos pedaleado en | Total: 02d. 02h. 02min. | ||
| Etapa media es de 51,20 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 02H 56min. | ||
| Menos fallón Luis : con 804,91 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Día con menos Km. | 13/02/16 | con 14,06 Km. | chiva |
| Día con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Día con menos Tiempo | 13/02/16 | 01H 02min. | chiva |
| La última salida el | 16/02/2016 | a el palmar | 66,02 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| El Palmar | 2 | 129,04 | |
| El Perelló | 2 | 125,46 | |
| Alcacer | 2 | 101,85 | |
| Chiva | 2 | 82,85 | |
| Puçol | 1 | 67,00 | |
| Masia de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| Pinedo | 1 | 43,45 | |
| La Canyada | 1 | 43,16 | |
| Massarrojos | 1 | 38,94 | |
| Quart de les Valls | 1 | 25,68 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 805 | 16 | |
| Manolo V: | 688 | 13 | |
| Enrique : | 668 | 12 | |
| Casanova | 603 | 12 | |
| Pepe Marsal | 569 | 11 | |
| Manolo L, | 565 | 11 | |
| Vicente C. | 400 | 7 | |
| Alfredo : | 218 | 5 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 4,6 | |
| Enrique : | 2 | 3,0 | |
| Luis : | 2 | 2,5 | |
| Casanova | 1 | 1,7 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Luis : | 66 | 1 | |
| Manolo : | 183 | 4 | |
| Enrique : | 202 | 5 | |
| Casanova | 267 | 5 | |
| Pepe M. | 302 | 6 | |
| Manolo L, | 305 | 6 | |
| Vicente C. | 471 | 10 | |
| Alfredo : | 653 | 12 | |
| Carlos : | 870 | 17 | |
| Vicente P: | 870 | 17 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.