08 - 03- 2016 al Circuito de Cheste
Salida del 03 - 03- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolo Velasco
Carlos
Pepe
Vicente Co.
Vicente Ca.
Luis
Ruta seguida: Por Xirivella hasta Aldaya y de allí a la rotonda del circuito de Cheste, Almuerzo en la Terraza al Sol, bocadillos de la Pascuala la vuelta por la rotonda de acceso al circuito de Cheste y a Loriguilla y por todos los polígonos del mundo recto recto recto por la vía de servicio de la A·3 hasta Valencia, donde hemos dejado a Carlos en su casa que nos ha invitado a cervecita
Hechos relevantes. Destacan los siguientes:
- Hemos hablado de la perdida del teléfono de Enrique en la ciudad de Buenos aires, alguien ha intentado ponerse en contacto con nosotros por dicho hecho.
- No ha pinchado nadie. Casanova nos ha presentado la propuesta de transporte para el canal de Castilla y se ha aprobado por unanimidad (sin aclarar nada, por supuesto)
Próxima salida: Se hablo de la próxima salida y de que estamos esperando a los nuevos, a quienes les haremos una vueltecita suave para que no se preocupen...
| Nuestros números del 2016 | |||
| Hemos hecho 24 salidas. | Que suman 1310 Km. | ||
| Hemos pedaleado en | Total: 03d. 03h. 24min. | ||
| Etapa media es de 54,61 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 03H 08min. | ||
| Menos fallón Luis : con 1245,28 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 01/03/2016 | con 91,11 Km. | Castellón |
| Día con menos Km. | 13/02/16 | con 14,06 Km. | chiva |
| Día con mas Tiempo | 01/03/2016 | 05H 29min. | Castellón |
| Día con menos Tiempo | 13/02/16 | 01H 02min. | chiva |
| La última salida el | 08/03/2016 | a circuito de Cheste | 73,62 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| Alcacer | 4 | 203,56 | |
| El Palmar | 2 | 129,04 | |
| El Perelló | 2 | 125,46 | |
| Puçol | 2 | 124,10 | |
| La Canyada | 2 | 94,80 | |
| Castellón | 1 | 91,11 | |
| Chiva | 2 | 82,85 | |
| Circuito de Cheste | 1 | 73,62 | |
| El Pinar | 1 | 65,19 | |
| Masia de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| Pinedo | 1 | 43,45 | |
| Massarrojos | 1 | 38,94 | |
| Quart de les Valls | 1 | 25,68 | |
| Salidas | |||
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 1245 | 23 | |
| Manolo V: | 1128 | 20 | |
| Casanova | 1044 | 19 | |
| Enrique : | 928 | 16 | |
| Pepe Marsal | 897 | 16 | |
| Vicente C. | 793 | 13 | |
| Manolo L, | 768 | 14 | |
| Alfredo : | 269 | 6 | |
| Carlos : | 128 | 2 | |
| Pinchazos | |||
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 3,7 | |
| Enrique : | 3 | 3,2 | |
| Luis : | 4 | 3,2 | |
| Casanova | 3 | 2,9 | |
| Vicente C. | 1 | 1,3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.