Salida nº
19 del 23 - 02- 2016. Crónica Exprés
Asistentes:
Manolo
Vicente Ca.
Enrique
Ruta seguida:
Salida sin demasiada historia. Ida a Alcacer vía Picaña y Santa Ana (por la
variante izquierda). Almuerzo en el Polideportivo. Regreso por el carril bici.
Hechos relevantes.
Destacan los siguientes:
-
Bicicleteros al rescate. Cuando un compañero
llama pidiendo ayuda, no importan túneles, aceras o semáforos. Se tiene que
acudir en auxilio por el camino más corto. Ni siquiera importan las direcciones
permitidas. Por donde haga falta.
-
El piojo sigue actuando. Esta vez ataco
especialmente en el camino de regreso.
-
Cervecita de despedida en el barrio de Vicente
Ca. (San Isidro).
Próxima
salida: Se hablo pero no se concreto nada (todo sigue normal).
| Nuestros numeros del 2016 | Veces de | ||
| Hemos hecho 20 salidas. | Que suman 1034 Km. | ||
| Hemos pedaleado en | Total: 02d. 11h. 43min. | ||
| Etapa media es de 51,70 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 02H 59min. | ||
| Menos fallón Luis : con 968,6 Km. | |||
| Día con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Día con menos Km. | 13/02/16 | con 14,06 Km. | chiva |
| Día con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Día con menos Tiempo | 13/02/16 | 01H 02min. | chiva |
| La última salida el | 23/02/2016 | a Alcacer | 46,86 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| El Palmar | 2 | 129,04 | |
| El Perelló | 2 | 125,46 | |
| Alcacer | 3 | 148,71 | |
| Chiva | 2 | 82,85 | |
| Puçol | 1 | 67,00 | |
| El Pinar | 1 | 65,19 | |
| Masia de Traver | 1 | 55,29 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Mas del Jutje | 1 | 52,22 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| Pinedo | 1 | 43,45 | |
| La Canyada | 2 | 94,80 | |
| Massarrojos | 1 | 38,94 | |
| Quart de les Valls | 1 | 25,68 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Luis : | 969 | 19 | |
| Manolo V: | 851 | 16 | |
| Enrique : | 780 | 14 | |
| Casanova | 767 | 15 | |
| Pepe Marsal | 620 | 12 | |
| Manolo L, | 565 | 11 | |
| Vicente C. | 517 | 9 | |
| Alfredo : | 269 | 6 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 3,7 | |
| Casanova | 2 | 2,6 | |
| Enrique : | 2 | 2,6 | |
| Luis : | 2 | 2,1 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Luis : | 66 | 1 | |
| Manolo : | 183 | 4 | |
| Enrique : | 254 | 6 | |
| Casanova | 267 | 5 | |
| Pepe M. | 414 | 8 | |
| Manolo L, | 469 | 9 | |
| Vicente C. | 517 | 11 | |
| Alfredo : | 765 | 14 | |
| Carlos : | 1034 | 20 | |
| Vicente P: | 1034 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.