Salida nº
8 del 26 - 01- 2016. Crónica Exprés
Luis
Vicente Ca.
Enrique
Ruta seguida:
Al Perello, ida y vuelta por la ruta tradicional.
Hechos relevantes.
Destacan los siguientes:
-
Manolillo, que había anunciado asistencia,
comunica que no acude por encontrase malito. Los asistentes le deseamos un
rápido restablecimiento. En su honor se decide continuar con la idea de ir Al
Perello.
-
Luis y Vicente Ca., pasado el Lago del Saler, son
víctimas de un repentino acceso de furor uterino y atacan el resto de la ruta a
pijo desenfundao.
-
Carlos, pese a su costillar maltrecho, acudió a
la cita del almuerzo. Su presencia le convirtió en el protagonista del acto. Tras
“alabar” la capacidad de convocatoria de Vicente Ca., dedico sus mejores
esfuerzos a deslegitimar lo ya acordado en relación a la salida de esta próxima
primavera al Canal de Castilla y a Matute. Ni se avanzó ni se retrocedió en la
programación del evento. Se seguirá debatiendo en próximas salidas.
-
A la cervecita post ruta, celebrada en el chino
de Cuatrecarreres, acude Manolo recién regresado de su Extremadura.
Próxima
salida: Ante la presencia de Manolo en la cerveza de despedida, se acuerda
que el próximo jueves se almorzara en Puzol. Manolo decidirá por donde nos
lleva.
| Nuestros numeros del 2016 | |||
| Hemos hecho 8 salidas. | |||
| Que suman 442, Km. | |||
| Hemos pedaleado en | Total: 01d. 01h. 44min. | ||
| Etapa media es de 55,28 Km. | |||
| que en tiempo dura unas | 03H 13min. | ||
| Menos fallón Enrique : con 442,25 Km. | |||
| Dia con mas Km. el | 14/01/2016 | con 68,79 Km. | Chiva |
| Dia con menos Km. | 11/01/2016 | con 43,16 Km. | La Canyada |
| Dia con mas Tiempo | 18/01/2016 | 04H 08min. | Azuebar |
| Dia con menos Tiempo | 05/01/2016 | 02H 37min. | Alcacer |
| La última salida el | 26/01/2016 | a El Perelló | 59,96 Km. |
| Destino y | Veces que hemos ido este año | km | |
| Alcacer | 2 | 101,85 | |
| Chiva | 1 | 68,79 | |
| El Palmar | 1 | 63,02 | |
| El Perelló | 1 | 59,96 | |
| Azuebar | 1 | 54,96 | |
| Alacuas | 1 | 50,51 | |
| La Canyada | 1 | 43,16 | |
| Nombre | Km | Salidas | |
| Enrique : | 442 | 8 | |
| Luis : | 442 | 8 | |
| Manolo L, | 339 | 6 | |
| Vicente C. | 334 | 6 | |
| Manolo V: | 329 | 6 | |
| Pepe Marsal | 319 | 6 | |
| Casanova | 280 | 5 | |
| Alfredo : | 149 | 3 | |
| Nombre | pinchazos | P/ 1000 Km | |
| Alfredo : | 1 | 6,7 | |
| Casanova | 1 | 3,6 | |
| Enrique : | 1 | 2,3 | |
| Nombre | Km | No salidas | |
| Manolo L, | 103 | 2 | |
| Vicente C. | 108 | 2 | |
| Manolo : | 113 | 2 | |
| Pepe M. | 123 | 2 | |
| Casanova | 162 | 3 | |
| Alfredo : | 294 | 5 | |
| Carlos : | 442 | 8 | |
| Vicente P: | 442 | 8 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.