Mirad como llevamos el año y ya estamos entrando en primavera:
Salida veces Km en ese destino
| Pinedo | 4 | 207,65 | ||||||||
| Puçol | 3 | 163,9 | ||||||||
| Massarrojos | 3 | 155,53 | ||||||||
| Alcacer | 2 | 106,15 | ||||||||
| Ribarrotja | 1 | 55,9 | ||||||||
| El palmar | 1 | 64,3 | ||||||||
| La Curra | 1 | 55,55 | ||||||||
| Port de catarroja | 1 | 55,9 | ||||||||
| El Palmar | 1 | 64,3 |
Nos hemos acordado de Vicentin pero no le hemos llamado para que no se acostumbre. total ya sabemos que tiene nueve puntos cinco dentro y cuatro fuera!
le hemos hecho una foto a Vicente Casanova:
Eso es LOOCK y lo demás son Bobaes!
el cuenta ha marcado 51.45 Km. en 2:37 horas. Suave y rapidita. Salut i força.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.