| Destino y | Veces que hemos ido este año |
km |
| Puçol | 18 | 1071,14 |
| Ribarrotja | 14 | 816,35 |
| El Perelló | 8 | 533,75 |
| Pinedo | 7 | 383,44 |
| Picassent | 6 | 338,34 |
| Camino | 6 | 396,14 |
| El Romani | 6 | 433,56 |
| Port de Catarrotja | 4 | 247,2 |
| El palmar | 3 | 167,04 |
| Valencia | 2 | 83,76 |
| Betera | 2 | 118,81 |
| Massarrojos | 2 | 95,18 |
| El saler | 1 | 54,3 |
| Sollana | 1 | 73,4 |
| Náquera | 1 | 75,35 |
| El besori | 1 | 62,87 |
| Corbera | 1 | 64,78 |
| Alcacer | 1 | 54,4 |
| Caudiel Valencia | 1 | 92,1 |
| Aldaia | 1 | 50,6 |
| Barri Roca | 1 | 47,1 |
| Massalfassar | 1 | 43,2 |
| Tancat de la pipa | 1 | 84,8 |
| El perellonet | 1 | 61,6 |
| Corbera | 1 | 64,78 |
la suma de los KM:
| nombre | KM |
| Luis : | 5.166 |
| Manolo V: | 4.297 |
| Vicente P: | 4.207 |
| Pepe M. | 4.025 |
| Manolo L, | 3.640 |
| Carlos : | 3.567 |
| Alfredo : | 3.307 |
| Vicente C. | 2.117 |
| Pepe P. | 393 |
Las faltas
| nombre | escaqueo | veces |
| Luis : | 392 | 7 |
| Manolo : | 1.261 | 21 |
| Vicente : | 1.351 | 23 |
| Pepe M. | 1.533 | 26 |
| Manolo L. | 1.918 | 32 |
| Carlos : | 1.991 | 32 |
| Alfredo : | 2.251 | 37 |
| Vicente C. | 3.441 | 57 |
| Pepe P. | 5.165 | 84 |
Au! cacau! Salut i força.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.